Веќе се познати сите 32 патници на Светското првенство во Русија, па сега со нетрпение се очекува жребот на групите кој ќе се одржи на 1-ви декември.
Меѓутоа, најголемите светски обложувалници веќе ги одредија фаворитите за Мундијалот 2018 година. Тие веднаш извадоа понуди па уште сега ќе може да се обложите на тоа кој ќе биде нов светски шампион во фудбал. Ние ги одбравме најголемите коефициенти од онлајн обложувалниците и ќе ви го олесниме облогот без да барате каде има најголеми коефициенти за вашиот фаворит.
Логиката на најголемите светски обложувалници е иста, сите имаат готово идентична понуда, која никого не го изненадува. Германија и Бразил според обложувалниците се најголеми фаворити на СП, па коефициентот дека ќе бидат светски шампиони изнесува 6.00. Тоа значи дека на вложени 10 евра ќе дибиете 60. Веднаш позади нив е Франција со коефициент 7.00, па следуваат Шпанија со коефициент 9.00 и Аргентина со 9.50.
За сите останати репрезентации коефициентите се поголеми од 10, тука се Белгија со коефициент 13.00, па Англија со 21.00, Португалија 23.00 и Хрватска 29.00.
На 10-то место се наоѓаат две репрезентации со поденаков коефициент, а тоа се Русија и Уругвај со коефициент 41.00.
Кои се фаворити според обложувалниците?
Репрезентација | коефициент | датум | обложувалница |
---|---|---|---|
Германија | 6.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Бразил | 6.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Франција | 7.00 | 16.11.2017 | 10bet |
Шпанија | 9.00 | 16.11.2017 | 10bet |
Аргентина | 9.50 | 16.11.2017 | 1xbet |
Белгија | 13.00 | 16.11.2017 | coinbet24 |
Англија | 21.00 | 16.11.2017 | 1xbet |
Португалија | 23.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Хрватска | 29.00 | 16.11.2017 | 10bet |
Русија | 41.00 | 16.11.2017 | 10bet |
Уругвај | 41.00 | 16.11.2017 | 10bet |
Колумбија | 51.00 | 16.11.2017 | 1xbet |
Полска | 51.00 | 16.11.2017 | 1xbet |
Мексико | 67.00 | 16.11.2017 | 1xbet |
Швајцарија | 67.00 | 16.11.2017 | 1xbet |
Данска | 81.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Шведска | 81.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Србија | 101.00 | 16.11.2017 | 10bet |
Нигерија | 151.00 | 16.11.2017 | 10bet |
Сенегал | 151.00 | 16.11.2017 | 10bet |
Исланд | 201.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Мароко | 251.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Австралија | 251.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Перу | 251.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Јапонија | 301.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Египет | 301.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Иран | 301.00 | 16.11.2017 | bet365 |
Јужна Кореја | 351.00 | 16.11.2017 | coinbet24 |
Костарика | 351.00 | 16.11.2017 | coinbet24 |
Тунис | 451.00 | 16.11.2017 | 1xbet |
Панама | 751.00 | 16.11.2017 | 1xbet |
Саудиска Арабија | 751.00 | 16.11.2017 | 1xbet |
Be the first to comment